Stabilizator automat de tensiune 1000VA TED000040 600W AVR ,LCD A0112900.47355
Stabilizator 1000VA TED-A0112900 , TED000040 1000VA/600w , unda sinosoida pura , afisaj LCD , 2 iesiri schuko , cu releu , delay .
-Unda sinusoidala pura.
-Tehnologie de functionare pe relee.
-Transformator toroidal de inalta calitate.
-Tehnologia MCU Control Circuit asigura o tensiune de iesire stabila.
-Durata de viata prelungita, datorita tehnologiei "0 Cross Transfer"
-Carcasa metalica.
-Compact & usor: poate fi depozitat / transportat cu usurinta, oriunde.
-Maner superior pentru manipulare usoara
-Protejeaza electronicele ce au in componenta lor compresoare (aer conditionat, frigider, pompa) si nu trebuie pornite, imediat dupa o cadere de tensiune.
-Timp delay selectabil: 6s / 180s
-KOMPLET 6: suprasarcina, supratensiune / subtensiune, supraincalzire, scurt-circuit, alarma sonora
-Clasa de protectie: IP20
-monitorizare tensiune intrare / tensiune iesire
-3x indicatori LED pentru: functionare corecta / delay / eventuale protectii active
-electrocasnice mici
-PC / laptop
-aparatura audio / video
-centrale termice
| Brand | TED Electric | |
| Putere (VA) | 1000 VA | |
| UM | Buc. | |
| Putere (W) | 600 W | |
| Tehnologie | Relee | |
| Tip stabilizator | Monofazat | |
| Tensiune intrare | 150-270 V AC | |
| Frecvență intrare | 45-65 Hz | |
| Tensiune ieșire | 230 V AC | |
| Frecvență ieșire | 50 Hz | |
| Formă undă | Sinusoidală pură | |
| Conectori ieșire | 2x Schuko | |
| Eficiență | > 95% | |
| Precizie | 4-5% | |
| Timp delay | 6 s / 180 s selectabil | |
| Dimensiuni ( L x W x H) | 120 x 222 x 150 mm | |
| Greutate | 2.68 kg | |
| Temperatură de funcționare | de la - 15°C până la 40°C | |
| Umiditate de funcționare | 10-90% fără condens | |
| Brand | TED Electric | |
| Putere (VA) | 1000 VA | |
| UM | Buc. | |
| Putere (W) | 600 W | |
| Tehnologie | Relee | |
| Tip stabilizator | Monofazat | |
| Tensiune intrare | 150-270 V AC | |
| Frecvență intrare | 45-65 Hz | |
| Tensiune ieșire | 230 V AC | |
| Frecvență ieșire | 50 Hz | |
| Formă undă | Sinusoidală pură | |
| Conectori ieșire | 2x Schuko | |
| Eficiență | > 95% | |
| Precizie | 4-5% | |
| Timp delay | 6 s / 180 s selectabil | |
| Dimensiuni ( L x W x H) | 120 x 222 x 150 mm | |
| Greutate | 2.68 kg | |
| Temperatură de funcționare | de la - 15°C până la 40°C | |
| Umiditate de funcționare | 10-90% fără condens | |
| Nivel zgomot | < 20 dB |
